Schulleiter: Alexander Lübeck
stellvertretender Schulleiter: Hartmut Wilharm
Unterstufenkoordination: Esther Drammer
Mittelstufenkoordination: Claudia Müller
Oberstufenkoordination: Dr. Monika Hachmöller
Koordination Digitalisierung: Boris Pohler
Für ein persönliches Gespräch mit einer Lehrerin oder einem Lehrer können Sie jederzeit über das Sekretariat einen Termin vereinbaren. Für kurze Mitteilungen eignet sich hervorragend unser Humboldtplaner.
Sie erreichen uns natürlich auch per E‑Mail. Die E‑Mail-Adresse setzt sich immer aus dem Nachnamen (Umlaute ausschreiben) und dem Zusatz @humboldtgymnasium-solingen.de zusammen.
Sollten zwei oder mehr Lehrkräfte den gleichen Nachnamen besitzen, wird der Anfangsbuchstabe des Vornamens mit in die Adresse aufgenommen:
Peter Musterlehrer: p.musterlehrer@humboldtgymnasium-solingen.de
Haben Sie ein bestimmtes Anliegen und wissen nicht genau, an wen Sie sich mit diesem wenden können? Dann finden Sie hier eine Liste mit Ansprechpartnern für verschiedene Bereiche und Aufgaben.
Name | Kürzel | Fächerkombination |
Frau Dr. Altrock | Al | D, kR |
Herr Angenendt | At | D, EK |
Frau Bathe | Ba | D, SW, GE |
Frau Behrens | Beh | M, BI |
Frau Berger | Bel | PA, BI |
Herr Bergfeld | Bg | M, PH |
Frau Bruchhaus | Br | MU, eR |
Frau Brückmann | Brue | BI, S |
Frau Brunnett | Bt | BI, CH |
Frau Caspary-Pannes | Cas | E, GE |
Frau Christ | Ch | E, D, INF, PP |
Frau Cybulla-Rathgeb | CyRa | D, eR |
Frau Drammer | Dm | D, E |
Frau Dvorak | Dv | E, F |
Frau Eckardt | Ec | SP, SW |
Herr Engmann | Em | SW, SP |
Herr Dr. Ern | Er | Sonderpädagoge |
Herr Gorohow | Gor | E, GE |
Frau Dr. Hachmöller | Hm | L, D |
Frau Hanusch | Ha | E, kR |
Herr Heide | Hei | D, SP, kR |
Frau Helnerus | Hs | D, kR |
Frau Dr. Hergert | Ht | BI, M |
Frau Heupgen | Heu | M, SP |
Frau Holzmann | Hz | E, F, KU |
Frau Honnen | Hon | M, F |
Frau Hoppe | He | E, PA |
Frau Hoyer | Hy | M, CH |
Herr Klette | Kl | KU |
Frau Knieriem | Kn | D, EK |
Frau Krämer | Km | S, F |
Herr Küchenberg | Kb | M, PH |
Herr Dr. Linke | Li | D, MU |
Herr Lohmann | Lo | D, MU |
Herr Lübeck | Lü | EK, BI |
Herr Maaß | Mß | BI, CH |
Herr Mayer | My | GE, kR |
Herr Maus | Ms | SP |
Frau Mazath | Ma | KU, PL |
Herr Meuthen | Mn | D, PL, EK |
Frau Müller | Ml | M, eR, INF |
Frau Nabbefeld | Na | M, EK, INF |
Frau Neumann | Ne | PA, EK |
Frau Nieder | Nd | L, S |
Herr Ochs | Oc | E, D, LT, KU, S |
Herr von Pavel | Pv | MU |
Frau Pillen | Pi | E, D, eR |
Frau Pleines | Pl | SP, BI |
Herr Pohler | Po | M, PH, INF |
Frau Quaas | Qu | M, PH |
Herr Reinhausen | Rn | BI, kR |
Frau Rogoll | Rg | D, F, SP |
Herr Rohe | Ro | S, F |
Frau Schäfer | Sr | E, S |
Herr Schauff | Sf | D, GE |
Herr Schenk | Sch | GE, PK |
Frau Schmitz, M. | Sz | D, kR |
Frau Schmitz, R. | Sc | GE, PL |
Frau Spindler | Sd | E, D |
Herr Strunk | Sk | M, PH |
Herr Thäter | Th | SP, SW |
Frau Vis | Vs | E, PA |
Frau Viseneber | Vi | D, S |
Frau Vohland | Vl | E, KU, eR |
Frau Weih | We | E, GE |
Herr Werk | Wk | E, SP |
Herr Wilharm | Wh | M, SP, INF |
Frau Winkler | Wn | E, GE |
Referendarinnen und Referendare:
Name | Kürzel | Fächerkombination |
Frau Bykowski | Byk | KU |
Frau Frohn | Fro | BI, D |
Herr Hübenthal | Hue | M, PH |
Frau Mazzone | Maz | E, S |
Herr Myllek | Myl | D, kR |
Frau Toth | To | BI, PH |
Frau Wagner | Wag | E, BI |